<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Teknik Perangkingan Universitas ala Webometrics</title>
	<atom:link href="http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/</link>
	<description>Learning, Researching, Entrepreneuring, Teaching, Motivating and Inspiring People</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 06:58:47 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ahmad Nur Edi</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/comment-page-2/#comment-203435</link>
		<dc:creator>Ahmad Nur Edi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/#comment-203435</guid>
		<description>Bagaimana Bung dengan hasil pemeringkatan Webometrics Januari 2010 ? Apakah hasil ini menurut bung Romy dah valid atau belum, kok masih ada yang mbuat analisa ranking webometrics sendiri, seperti Mr. X peneliti dari Universitas Internasional ? apa dasarnya yaa...? menurut saya Webometrics Januari 2010 yang beneran udah valid, mohon tanggapannya ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bagaimana Bung dengan hasil pemeringkatan Webometrics Januari 2010 ? Apakah hasil ini menurut bung Romy dah valid atau belum, kok masih ada yang mbuat analisa ranking webometrics sendiri, seperti Mr. X peneliti dari Universitas Internasional ? apa dasarnya yaa&#8230;? menurut saya Webometrics Januari 2010 yang beneran udah valid, mohon tanggapannya ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cümbür camaat</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/comment-page-2/#comment-203297</link>
		<dc:creator>cümbür camaat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/#comment-203297</guid>
		<description>Pak, apakah jumlah backlink jugamempengaruhi perhitungan di webomatrics?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak, apakah jumlah backlink jugamempengaruhi perhitungan di webomatrics?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bilgi</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/comment-page-2/#comment-201323</link>
		<dc:creator>bilgi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/#comment-201323</guid>
		<description>punya pak romy peringkat berapa ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>punya pak romy peringkat berapa ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Belajar komputer online &#171; Watupasar&#39;s Blog</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/comment-page-2/#comment-196419</link>
		<dc:creator>Belajar komputer online &#171; Watupasar&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 09:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/#comment-196419</guid>
		<description>[...] WEBOMETRICS University Ranking [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WEBOMETRICS University Ranking [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Health For All &#187; Blog Archive &#187; unpad, universitas, rangking universitas didunia, webometrik, worldclass university</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/comment-page-2/#comment-193040</link>
		<dc:creator>Health For All &#187; Blog Archive &#187; unpad, universitas, rangking universitas didunia, webometrik, worldclass university</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 07:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/#comment-193040</guid>
		<description>[...] http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/" rel="nofollow">http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arif</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/comment-page-2/#comment-192797</link>
		<dc:creator>Arif</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/#comment-192797</guid>
		<description>Pak, apakah jumlah backlink jugamempengaruhi perhitungan di webomatrics?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak, apakah jumlah backlink jugamempengaruhi perhitungan di webomatrics?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maydina</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/comment-page-2/#comment-191957</link>
		<dc:creator>maydina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/#comment-191957</guid>
		<description>akhirnya ketemu juga ini arsip tulisan bapak...emang ada yang pernah ngangkat ini jadi penelitiann yah?sampai mana pak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>akhirnya ketemu juga ini arsip tulisan bapak&#8230;emang ada yang pernah ngangkat ini jadi penelitiann yah?sampai mana pak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kembali pada Tugas PIC Webmaster: Ngejar Pemeringkatan Webometric! &#171; Fotografer Profesional Jogja &#38; Independent Journalists Indonesia &#124; Mishbahul Munir Photography</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/comment-page-2/#comment-190106</link>
		<dc:creator>Kembali pada Tugas PIC Webmaster: Ngejar Pemeringkatan Webometric! &#171; Fotografer Profesional Jogja &#38; Independent Journalists Indonesia &#124; Mishbahul Munir Photography</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/#comment-190106</guid>
		<description>[...] gimana tuh penjelasannya? Silahkan lihat penjelasan Romi Satria Wahono selengkapnya di sini. Semoga bermanfaat! &#8211;Misbah [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gimana tuh penjelasannya? Silahkan lihat penjelasan Romi Satria Wahono selengkapnya di sini. Semoga bermanfaat! &#8211;Misbah [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kaos Oblong Murah</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/comment-page-2/#comment-188863</link>
		<dc:creator>Kaos Oblong Murah</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/#comment-188863</guid>
		<description>Semoga Universitas di Indonesia semakin banyak yang masuk ke 5000 besar Webometrics Pak. Dan Semoga juga pendidikan Indonesia semakin maju.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Semoga Universitas di Indonesia semakin banyak yang masuk ke 5000 besar Webometrics Pak. Dan Semoga juga pendidikan Indonesia semakin maju.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jovan</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/comment-page-2/#comment-187404</link>
		<dc:creator>jovan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/#comment-187404</guid>
		<description>koq peringkat universitasnya msh data y lama,tampilalan y baru donk.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>koq peringkat universitasnya msh data y lama,tampilalan y baru donk&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ismael</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/comment-page-2/#comment-187331</link>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/#comment-187331</guid>
		<description>punya pak romy peringkat berapa ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>punya pak romy peringkat berapa ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SoftwareUM</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/comment-page-2/#comment-187100</link>
		<dc:creator>SoftwareUM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 01:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/#comment-187100</guid>
		<description>Bagus nih kalo mau dibikin skripsi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bagus nih kalo mau dibikin skripsi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teknik Perangkingan Universitas ala THES-QS</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/comment-page-2/#comment-186528</link>
		<dc:creator>Teknik Perangkingan Universitas ala THES-QS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 07:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/#comment-186528</guid>
		<description>[...] Teknik perangkingan lain yang termasuk diakui di dunia pendidikan saya bahas di artikel tentang ARWU dan Webometrics. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teknik perangkingan lain yang termasuk diakui di dunia pendidikan saya bahas di artikel tentang ARWU dan Webometrics. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 17 Universitas Indonesia di Rangking Webometrics 2008</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/comment-page-2/#comment-186376</link>
		<dc:creator>17 Universitas Indonesia di Rangking Webometrics 2008</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 06:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/#comment-186376</guid>
		<description>[...] dari artikel saya sebelumnya tentang sistem perangkingan universitas ala Webometrics. Indonesia menempatkan dua wakil universitasnya untuk menduduki Asia Top 100 di perangkingan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dari artikel saya sebelumnya tentang sistem perangkingan universitas ala Webometrics. Indonesia menempatkan dua wakil universitasnya untuk menduduki Asia Top 100 di perangkingan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Khotim</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/comment-page-2/#comment-186090</link>
		<dc:creator>Khotim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 00:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romisatriawahono.net/2007/09/26/teknik-perangkingan-universitas-ala-webometrics/#comment-186090</guid>
		<description>Assalamu&#039;alaikum
Mas romi, saya tertarik untuk bergabung dengan mas romi tentang pembuatan skripsi dengan tema seperti yang diajukan mas romi. Tapi, saya masih semester 1. Barngkali untuk persiapan saya di semester akhir. Bagaimana?
khotim_skyrider@yahoo.co.id</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamu&#8217;alaikum<br />
Mas romi, saya tertarik untuk bergabung dengan mas romi tentang pembuatan skripsi dengan tema seperti yang diajukan mas romi. Tapi, saya masih semester 1. Barngkali untuk persiapan saya di semester akhir. Bagaimana?<br />
<a href="mailto:khotim_skyrider@yahoo.co.id">khotim_skyrider@yahoo.co.id</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
