<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Menyegarkan Kembali Pemahaman tentang Requirement Engineering</title>
	<link>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/</link>
	<description>e-Learning | Software Engineering | Networking | Internet Marketing | Opensource | Knowledge Management</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 00:09:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0</generator>

	<item>
		<title>by: Gungz</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-101515</link>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 02:27:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-101515</guid>
					<description>Pak Romi, bagaimana cara menghadapi dan melakukan proses Requirement apabila customer tidak tahu persis apa yang mereka inginkan?

Ibaratnya, customer ingin untuk dibuatkan sebuah batu. Tapi ketika ditanya mereka ingin batu yang seperti apa, mereka tidak tahu pasti. &quot;Yang penting batu!&quot;jawabnya. 

Mohon pencerahannya...terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Romi, bagaimana cara menghadapi dan melakukan proses Requirement apabila customer tidak tahu persis apa yang mereka inginkan?</p>
<p>Ibaratnya, customer ingin untuk dibuatkan sebuah batu. Tapi ketika ditanya mereka ingin batu yang seperti apa, mereka tidak tahu pasti. &#8220;Yang penting batu!&#8221;jawabnya. </p>
<p>Mohon pencerahannya&#8230;terima kasih
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Agustian</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-97041</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 10:58:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-97041</guid>
					<description>Om Romi, salam kenal dulu. Ada beberapa issue ni om:
1. Setelah baca IEEE Std 830, daku agak mengalami kebingungan di point 3, yaitu specific requirement, yang berdasarkan annexures nya ada banyak macam pendekatan, mau object, feature, model, dsb. Untuk kondisi sekarang, menurut om Romi lebih condong menggunakan pendekatan yang mana ? mengingat tu standard kan terbit taun Juni 1998, ada kemungkinan perubahan standard ga Om setelah 10th berlalu ? Maklum, baru terjun di dunia software engineering.
2. Klo di dunia kerja ada posisi tersendiri ga si Om, untuk requirement engineering ini ? atau memang sudah dirangkap dalam satu title yaitu Software Engineering?

Mohon penjelasannya, sebelumnya.. thx berat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om Romi, salam kenal dulu. Ada beberapa issue ni om:<br />
1. Setelah baca IEEE Std 830, daku agak mengalami kebingungan di point 3, yaitu specific requirement, yang berdasarkan annexures nya ada banyak macam pendekatan, mau object, feature, model, dsb. Untuk kondisi sekarang, menurut om Romi lebih condong menggunakan pendekatan yang mana ? mengingat tu standard kan terbit taun Juni 1998, ada kemungkinan perubahan standard ga Om setelah 10th berlalu ? Maklum, baru terjun di dunia software engineering.<br />
2. Klo di dunia kerja ada posisi tersendiri ga si Om, untuk requirement engineering ini ? atau memang sudah dirangkap dalam satu title yaitu Software Engineering?</p>
<p>Mohon penjelasannya, sebelumnya.. thx berat.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Mora Hertanto</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-95045</link>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 04:26:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-95045</guid>
					<description>karena dari penjelasan dari narasumber yang saya dapat bahwa, suatu penelitian itu dilakukan karena dua alasan, yaitu karena ada masalah dan karena adanya kesempatan..
bagaimana menurut pendapat mas Romi??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>karena dari penjelasan dari narasumber yang saya dapat bahwa, suatu penelitian itu dilakukan karena dua alasan, yaitu karena ada masalah dan karena adanya kesempatan..<br />
bagaimana menurut pendapat mas Romi??
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Mora Hertanto</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-95043</link>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 04:22:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-95043</guid>
					<description>salam kenal sebelumnya mas...
saya mau tanya, kalau kita mau buat penelitian Tugas Akhir, dimana alasan untuk membuat tugas akhir tersebut (selain karena tuntutan sebagai tugas akhir tentunya) bukan karena adanya suatu masalah, tapi karena adanya suatu kesempatan (challenge), bagaimana? bisa gak? khususnya untuk bagian analysis requirement/requirement engineering?
terima kasih atas pencerahannya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal sebelumnya mas&#8230;<br />
saya mau tanya, kalau kita mau buat penelitian Tugas Akhir, dimana alasan untuk membuat tugas akhir tersebut (selain karena tuntutan sebagai tugas akhir tentunya) bukan karena adanya suatu masalah, tapi karena adanya suatu kesempatan (challenge), bagaimana? bisa gak? khususnya untuk bagian analysis requirement/requirement engineering?<br />
terima kasih atas pencerahannya..
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Syafrudin</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-74192</link>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 17:09:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-74192</guid>
					<description>Kok tidak menyinggung soal traceability, bukankah ini justru yang wajib dalam sebuah requirement engineering ?
Juga sebagai promotor opensource, kenapa keberadaan alat bantu OSRMT tidak disinggung ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kok tidak menyinggung soal traceability, bukankah ini justru yang wajib dalam sebuah requirement engineering ?<br />
Juga sebagai promotor opensource, kenapa keberadaan alat bantu OSRMT tidak disinggung ?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Augury El Rayeb</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-72024</link>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 16:27:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-72024</guid>
					<description>Wahhh thank's nih pak Romi, atas penjelasannya.
Sekarang clear deh. So.. mungkin agar lebih siap menyosong dunia kerja, lebih baik mhs lebih dianjurkan untuk menggunakan UML dalam design ya?
khan standard di software house di dunia, semua mengarah ke UML.

thank's
Gury</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wahhh thank&#8217;s nih pak Romi, atas penjelasannya.<br />
Sekarang clear deh. So.. mungkin agar lebih siap menyosong dunia kerja, lebih baik mhs lebih dianjurkan untuk menggunakan UML dalam design ya?<br />
khan standard di software house di dunia, semua mengarah ke UML.</p>
<p>thank&#8217;s<br />
Gury
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Romi Satria Wahono</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-71798</link>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 18:33:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-71798</guid>
					<description>#Auguri: Saya jawab ya mas.

IEEE-830 tentang SRS tidak menunjuk tool dan notasi untk requirement. Silakan digunakan apa saja asal sesuai dengan guidelines yang ada di IEEE-830.
 
UML memang mengarah ke pendekatan berorientasi obyek (OO), meskipun  secara konsep awal tidak hanya digunakan untuk OO. Hal ini bisa kita lihat bahwa tidak semua diagram UML khusus untuk OO, hanya class diagram yang spesifik mengarah ke OO.
 
Yang digunakan untk requirement capturing pada UML sebenarnya hanya Use Case Diagram, dan sekarang muncul satu notasi lagi yang mengarah ke requirement elicitation bernama BPNM (Business Process Notation Model). 
 
Saya kok tidak setuju bahwa sistem informasi itu lebih kompleks dan besar daripada aplikasi ;) Keduanya bisa sama-sama kompleks dan besar.
 
DFD itu seharusnya bukan alat untuk requirement elicitation, UMLpun hanya di Use Case Diagram dan BPMN. Kalau alat untuk software design itu mungkin lebih tepat, sesuai dengan tahapan RPL: requirement specification -&gt; design -&gt; coding -&gt; testing -&gt; maintenace
 
Mana yang harus digunakan? Tidak ada yang memaksa. Hanya saya lihat standard di software house di dunia, semua mengarah ke UML karena secara dejure dan defacto UML lah yang diakui sebagai tonggak berhentinya perang notasi dan metodologi di era 1970-1996.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#Auguri: Saya jawab ya mas.</p>
<p>IEEE-830 tentang SRS tidak menunjuk tool dan notasi untk requirement. Silakan digunakan apa saja asal sesuai dengan guidelines yang ada di IEEE-830.</p>
<p>UML memang mengarah ke pendekatan berorientasi obyek (OO), meskipun  secara konsep awal tidak hanya digunakan untuk OO. Hal ini bisa kita lihat bahwa tidak semua diagram UML khusus untuk OO, hanya class diagram yang spesifik mengarah ke OO.</p>
<p>Yang digunakan untk requirement capturing pada UML sebenarnya hanya Use Case Diagram, dan sekarang muncul satu notasi lagi yang mengarah ke requirement elicitation bernama BPNM (Business Process Notation Model). </p>
<p>Saya kok tidak setuju bahwa sistem informasi itu lebih kompleks dan besar daripada aplikasi <img src='http://romisatriawahono.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Keduanya bisa sama-sama kompleks dan besar.</p>
<p>DFD itu seharusnya bukan alat untuk requirement elicitation, UMLpun hanya di Use Case Diagram dan BPMN. Kalau alat untuk software design itu mungkin lebih tepat, sesuai dengan tahapan RPL: requirement specification -> design -> coding -> testing -> maintenace</p>
<p>Mana yang harus digunakan? Tidak ada yang memaksa. Hanya saya lihat standard di software house di dunia, semua mengarah ke UML karena secara dejure dan defacto UML lah yang diakui sebagai tonggak berhentinya perang notasi dan metodologi di era 1970-1996.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Augury El Rayeb</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-71227</link>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 15:28:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-71227</guid>
					<description>Permisi Pak Romi mau tanya.
Saya ada pertanyaan yang sama dengan Yola,
1. Apakah functional model yg disebut pada IEEE830
   adalah model yang menerapkan Function Decomposition
   Method's (DFD - Data Flow Diagram) dan object 
   oriented model (UML) ?
2. Trus di IEEE830 dikatakan pemilihan penggunaan 
   model tersebut tergantung pada tingkat kompleksitas
   dan besarnya program, lantas kalau kompleks dan 
   besar pake yang mana DFD atau UML.
Pak Romi mohon jawabannya, karena Saya penasaran dengan hal ini, terkait masalah DFD vs UML, memang dua-duanya dapat digunakan untuk analisa kebutuhan calon pengguna, tetapi yang jadi masalah adalah kalau sudah mengarah ke orientasi system informasi (bukan aplication oriented), karena system informasi-kan kompleks dan besar.
Issue DFD vs UML ini bisa mengarah ke kurikulum di jurusan SI(Sistem Informasi) dan TI(Teknik Informatika-SE). Model mana yang tepat digunakan pada jurusan SI dan model yang mana yang tepat digunakan pada jurusan TI.
opini Saya:
- DFD digunakan dalam analisa system pada jurusan SI
  karena terkait dengan system (lebih kompleks dan 
  luas)
- UML digunakan dalam analisa pada jurusan TI  
  khususnya untuk SE(software engineering).

beberapa opini lain:
- SSAD (DFD) sudah old fashioned, sudah harus diganti
  dengan OOM (UML)
- Beberapa orang mengatakan sulit membuat DFD (that's 
  depend's) tidak mencerminkan object, so harus 
  diganti dengan UML.

mohon bantuannya Pak.... 
hal ini menyangkut arah pembelajaran, terutama fokus  dalam hal implementasi pada konsentrasi/jurusan.

Terima kasih
gury

my email:
gury.mail@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Permisi Pak Romi mau tanya.<br />
Saya ada pertanyaan yang sama dengan Yola,<br />
1. Apakah functional model yg disebut pada IEEE830<br />
   adalah model yang menerapkan Function Decomposition<br />
   Method&#8217;s (DFD - Data Flow Diagram) dan object<br />
   oriented model (UML) ?<br />
2. Trus di IEEE830 dikatakan pemilihan penggunaan<br />
   model tersebut tergantung pada tingkat kompleksitas<br />
   dan besarnya program, lantas kalau kompleks dan<br />
   besar pake yang mana DFD atau UML.<br />
Pak Romi mohon jawabannya, karena Saya penasaran dengan hal ini, terkait masalah DFD vs UML, memang dua-duanya dapat digunakan untuk analisa kebutuhan calon pengguna, tetapi yang jadi masalah adalah kalau sudah mengarah ke orientasi system informasi (bukan aplication oriented), karena system informasi-kan kompleks dan besar.<br />
Issue DFD vs UML ini bisa mengarah ke kurikulum di jurusan SI(Sistem Informasi) dan TI(Teknik Informatika-SE). Model mana yang tepat digunakan pada jurusan SI dan model yang mana yang tepat digunakan pada jurusan TI.<br />
opini Saya:<br />
- DFD digunakan dalam analisa system pada jurusan SI<br />
  karena terkait dengan system (lebih kompleks dan<br />
  luas)<br />
- UML digunakan dalam analisa pada jurusan TI<br />
  khususnya untuk SE(software engineering).</p>
<p>beberapa opini lain:<br />
- SSAD (DFD) sudah old fashioned, sudah harus diganti<br />
  dengan OOM (UML)<br />
- Beberapa orang mengatakan sulit membuat DFD (that&#8217;s<br />
  depend&#8217;s) tidak mencerminkan object, so harus<br />
  diganti dengan UML.</p>
<p>mohon bantuannya Pak&#8230;.<br />
hal ini menyangkut arah pembelajaran, terutama fokus  dalam hal implementasi pada konsentrasi/jurusan.</p>
<p>Terima kasih<br />
gury</p>
<p>my email:<br />
<a href="mailto:gury.mail@gmail.com">gury.mail@gmail.com</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: yola</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-66534</link>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 04:33:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-66534</guid>
					<description>Pak Romi,di software engineering saya pernah baca ada istilah functional model dan object oriented model, sebenarnya plus-minus dari kedua model tersebut apa ? Atau Pak Romi bisa memberikan alamat di internet sebagai referensi? Mohon bantuannya, terima kasih....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Romi,di software engineering saya pernah baca ada istilah functional model dan object oriented model, sebenarnya plus-minus dari kedua model tersebut apa ? Atau Pak Romi bisa memberikan alamat di internet sebagai referensi? Mohon bantuannya, terima kasih&#8230;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Ahmad Thabrani</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-41410</link>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 13:59:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-41410</guid>
					<description>Mohon bantuannya om
Minta tolong contoh desain dari SRS apa aja om, yg mudah dan sederhana aja, penting bgt. Lagi buat tugas ngembangin software yang sudah ada/dibuat, referensinya apa aja, programnya gak usah dibuat cuma desainnya aja. Mohon ya om, Tanggal 05 Nopember ini mo presentasi.
Makasih banyak om.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mohon bantuannya om<br />
Minta tolong contoh desain dari SRS apa aja om, yg mudah dan sederhana aja, penting bgt. Lagi buat tugas ngembangin software yang sudah ada/dibuat, referensinya apa aja, programnya gak usah dibuat cuma desainnya aja. Mohon ya om, Tanggal 05 Nopember ini mo presentasi.<br />
Makasih banyak om.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Martasari</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-36551</link>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 03:37:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-36551</guid>
					<description>Mohon pendapat pak Romi. Jika terjadi reqirement change dalam rangka pengembangan perangkat lunak apakah langkah yang paling efektif dilakukan agar tetap efisien. 
Mohon jika Pak Romi memiliki artikel atau paper tentang klasifikasi requirement change untuk di kirim ke email saya: martasari@cs.its.ac.id, saya sangat terbantu sebagai referensi penelitian yang sedang saya kerjakan. Terimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mohon pendapat pak Romi. Jika terjadi reqirement change dalam rangka pengembangan perangkat lunak apakah langkah yang paling efektif dilakukan agar tetap efisien.<br />
Mohon jika Pak Romi memiliki artikel atau paper tentang klasifikasi requirement change untuk di kirim ke email saya: <a href="mailto:martasari@cs.its.ac.id">martasari@cs.its.ac.id</a>, saya sangat terbantu sebagai referensi penelitian yang sedang saya kerjakan. Terimakasih
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Romi Satria Wahono</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-35955</link>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 13:50:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-35955</guid>
					<description># David: Coba artikel yang ini dibaca dulu: http://romisatriawahono.net/2006/05/30/meluruskan-salah-kaprah-tentang-rekayasa-perangkat-lunak/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># David: Coba artikel yang ini dibaca dulu: <a href='http://romisatriawahono.net/2006/05/30/meluruskan-salah-kaprah-tentang-rekayasa-perangkat-lunak/' rel='nofollow'>http://romisatriawahono.net/2006/05/30/meluruskan-salah-kaprah-tentang-rekayasa-perangkat-lunak/</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: david</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-35948</link>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 10:22:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-35948</guid>
					<description>om, boleh tanya devinisi dari Software Engginering tuh apa toh, makasih sebelumnya, kalau boleh dapat dijawab lewat email aku...??? (steven_david06@yahoo.com)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>om, boleh tanya devinisi dari Software Engginering tuh apa toh, makasih sebelumnya, kalau boleh dapat dijawab lewat email aku&#8230;??? (steven_david06@yahoo.com)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Romi Satria Wahono</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-18392</link>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 04:12:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-18392</guid>
					<description># Bayhakki: sudah baca tulisan saya di ilmukomputer.com tentang software agent?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># Bayhakki: sudah baca tulisan saya di ilmukomputer.com tentang software agent?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: bayhakki</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-18383</link>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 03:05:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-18383</guid>
					<description>salam kenal pa' romi saya bayhakki mo tanya seputar masalah agent,software agent dan aplikasi agent itu seperti apa seh?saya harap pa' romi bisa bantu saya.
thanks B4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal pa&#8217; romi saya bayhakki mo tanya seputar masalah agent,software agent dan aplikasi agent itu seperti apa seh?saya harap pa&#8217; romi bisa bantu saya.<br />
thanks B4
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: IlmuKomputer.Com &#187; Arsip Artikel &#187; Requirements Engineering: Mari Pecahkan Masalah Batu!</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-1631</link>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 14:01:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-1631</guid>
					<description>[...] Artikel ini juga diterbitkan di: http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/ DOWNLOAD ARTIKEL LENGKAP (PDF): romi-re-3oktober2006.pdf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Artikel ini juga diterbitkan di: <a href='http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/' rel='nofollow'>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/</a> DOWNLOAD ARTIKEL LENGKAP (PDF): romi-re-3oktober2006.pdf [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Romi Satria Wahono</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-435</link>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 04:52:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-435</guid>
					<description>Sepertinya bisa download dari internet, kalau versi aslinya memang bayar ;) google.com saja std IEEE yang dicari apa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sepertinya bisa download dari internet, kalau versi aslinya memang bayar <img src='http://romisatriawahono.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  google.com saja std IEEE yang dicari apa.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Roy Baco</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-427</link>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2006 09:41:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-427</guid>
					<description>std IEEE itu ada yg versi gratisnya gak ya? kok mbayar semua alias harus beli buku?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>std IEEE itu ada yg versi gratisnya gak ya? kok mbayar semua alias harus beli buku?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: kunderemp</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-395</link>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 15:56:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-395</guid>
					<description>Hmmmm.....
Ada hubungannya dengan Specification Language gak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmmm&#8230;..<br />
Ada hubungannya dengan Specification Language gak?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Romi Satria Wahono</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-385</link>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 03:55:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/04/29/menyegarkan-kembali-pemahaman-tentang-requirement-engineering/#comment-385</guid>
					<description>Ini masuk dalam tema metodologi untuk requirement capturing. Ada banyak baik yang formal, semi formal maupun non formal. Paling tidak untuk tekniknya bisa dengan brainstorming, interviewing, prototiping, dsb. Standard formnya bisa menggunakan std IEEE atau dari best practice yang dibuat oleh praktisi dan peneliti software engineering. Mudah-mudahan bisa kita bahas lagi di lain waktu tentang ini. Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ini masuk dalam tema metodologi untuk requirement capturing. Ada banyak baik yang formal, semi formal maupun non formal. Paling tidak untuk tekniknya bisa dengan brainstorming, interviewing, prototiping, dsb. Standard formnya bisa menggunakan std IEEE atau dari best practice yang dibuat oleh praktisi dan peneliti software engineering. Mudah-mudahan bisa kita bahas lagi di lain waktu tentang ini. Thanks.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
