<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Penghitungan Subnetting, Siapa Takut?</title>
	<link>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/</link>
	<description>e-Learning | Software Engineering | Networking | Internet Marketing | Opensource | Knowledge Management</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:36:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0</generator>

	<item>
		<title>by: aredie</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-110546</link>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 06:45:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-110546</guid>
					<description>Blok Subnet = 256 - 255 = 1. pak Roni boleh saya bertanya mengenai secuplik kalimat ini. angka 256 itu dari perhitungan apa? or rumus apa. utk selebihnya, saya bisa memahami, cuma yang satu ini 256 itu dapetnya dari mana.
thank berat atas penjelasannya.
Mapala (Mahasiswa Paling Lambat)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blok Subnet = 256 - 255 = 1. pak Roni boleh saya bertanya mengenai secuplik kalimat ini. angka 256 itu dari perhitungan apa? or rumus apa. utk selebihnya, saya bisa memahami, cuma yang satu ini 256 itu dapetnya dari mana.<br />
thank berat atas penjelasannya.<br />
Mapala (Mahasiswa Paling Lambat)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: aredie</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-109620</link>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 08:19:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-109620</guid>
					<description>pak romi saya mo tanya ttg kalimat berikut
(Blok Subnet = 256 - 192) dapat 256 itu dari mana ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak romi saya mo tanya ttg kalimat berikut<br />
(Blok Subnet = 256 - 192) dapat 256 itu dari mana ya?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Agus W</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-107660</link>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 05:36:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-107660</guid>
					<description>Ass, Mas Romi, Saya mo nanya masalah subnetting tapi khusus CIDR. maksudnya apa penomoran CIDR tersebut sudah tersusun sesuai katalog atau dapat dibuat sendiri.
kalo bisa saya mohon dikirim artikelnya khusus subnetting untuk kelas A,B dan C.
terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ass, Mas Romi, Saya mo nanya masalah subnetting tapi khusus CIDR. maksudnya apa penomoran CIDR tersebut sudah tersusun sesuai katalog atau dapat dibuat sendiri.<br />
kalo bisa saya mohon dikirim artikelnya khusus subnetting untuk kelas A,B dan C.<br />
terima kasih
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: nuno</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-104920</link>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 16:38:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-104920</guid>
					<description>Dear mas Romi,

Terima kasih mas romi sudah memberi pencerahan.. tetapi masih ada yg membuat sy bingung, apa bedanya subnetting dengan VLSM? terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear mas Romi,</p>
<p>Terima kasih mas romi sudah memberi pencerahan.. tetapi masih ada yg membuat sy bingung, apa bedanya subnetting dengan VLSM? terima kasih
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: mew da vinci</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-102317</link>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 23:52:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-102317</guid>
					<description>Dear Pak Wahono,

Maaf pak, saya masih ndak ngerti walau dibaca sampai jungkir balik.. boleh ndak pak saya minta tolong kirimkan soal-soal latihan dari bapak saja, dan jawabannya, hmm biar cara penyelesaiannya saya pikir sendiri.. kalau cuma satu dua tiga masih kurang..
bener-bener butuh latihan extra nieh pak hahaha...
mungkin kalau perhitungannya agak njlimet saya bisa ngerti ya?
Tapi makasih pak, buat artikelnya. Bahasanya asik buat saya yang bebal otalnya ini bisa ngertiin jaringan. :D

Cheers,
Mew da Vinci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Pak Wahono,</p>
<p>Maaf pak, saya masih ndak ngerti walau dibaca sampai jungkir balik.. boleh ndak pak saya minta tolong kirimkan soal-soal latihan dari bapak saja, dan jawabannya, hmm biar cara penyelesaiannya saya pikir sendiri.. kalau cuma satu dua tiga masih kurang..<br />
bener-bener butuh latihan extra nieh pak hahaha&#8230;<br />
mungkin kalau perhitungannya agak njlimet saya bisa ngerti ya?<br />
Tapi makasih pak, buat artikelnya. Bahasanya asik buat saya yang bebal otalnya ini bisa ngertiin jaringan. <img src='http://romisatriawahono.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Cheers,<br />
Mew da Vinci
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: adhe</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-94731</link>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 04:25:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-94731</guid>
					<description>Assalamu alaikum wr.wb mas Romi
Penjelasannya mudah dipahami euy.....hebat pisanlah, dan maju terus IT indonesia,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamu alaikum wr.wb mas Romi<br />
Penjelasannya mudah dipahami euy&#8230;..hebat pisanlah, dan maju terus IT indonesia,
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Konsep Subnetting &#171; DuBLuT; Traveling without moving</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-93635</link>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 05:54:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-93635</guid>
					<description>[...] Subnetting adalah termasuk materi yang banyak keluar di ujian CCNA dengan berbagai variasi soal. Juga menjadi momok bagi student atau instruktur yang sedang menyelesaikan kurikulum CCNA 1 program CNAP (Cisco Networking Academy Program). Untuk menjelaskan tentang subnetting, saya biasanya menggunakan beberapa ilustrasi dan analogi yang sudah kita kenal di sekitar kita. Artikel ini sengaja saya tulis untuk rekan-rekan yang sedang belajar jaringan, yang mempersiapkan diri mengikuti ujian CCNA, dan yang sedang mengikuti pelatihan CCNA 1.Setelah selesai membaca ini, silakan lanjutkan dengan artikel Penghitungan Subnetting, Siapa Takut?. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Subnetting adalah termasuk materi yang banyak keluar di ujian CCNA dengan berbagai variasi soal. Juga menjadi momok bagi student atau instruktur yang sedang menyelesaikan kurikulum CCNA 1 program CNAP (Cisco Networking Academy Program). Untuk menjelaskan tentang subnetting, saya biasanya menggunakan beberapa ilustrasi dan analogi yang sudah kita kenal di sekitar kita. Artikel ini sengaja saya tulis untuk rekan-rekan yang sedang belajar jaringan, yang mempersiapkan diri mengikuti ujian CCNA, dan yang sedang mengikuti pelatihan CCNA 1.Setelah selesai membaca ini, silakan lanjutkan dengan artikel Penghitungan Subnetting, Siapa Takut?. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: shedtya</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-92256</link>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 09:47:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-92256</guid>
					<description>thanx mas atas artikelnya,baru 3 hari sich saya mengenal web mas romi,dan saya kagum akan kerja keras mas romi. orang yang pantas untuk di jadikan contoh,,hehe,,,,makasih artikel tentang subnetting ini bagus sekali ,soalnya berbeda dengan yang saya dapatkan di kursus,lebih mudah di pahami,solanya di tempat kursus saya cara mengajarkannya langsung membagi network,jadi sedikit pusink

thanx
maju terus teknologi informasi indonesia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanx mas atas artikelnya,baru 3 hari sich saya mengenal web mas romi,dan saya kagum akan kerja keras mas romi. orang yang pantas untuk di jadikan contoh,,hehe,,,,makasih artikel tentang subnetting ini bagus sekali ,soalnya berbeda dengan yang saya dapatkan di kursus,lebih mudah di pahami,solanya di tempat kursus saya cara mengajarkannya langsung membagi network,jadi sedikit pusink</p>
<p>thanx<br />
maju terus teknologi informasi indonesia
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Riduamulloh</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-91863</link>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 03:42:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-91863</guid>
					<description>Wah pas banget nich sama tugas kuliah saya,
terimakasih Pak Romi.

Tapi klo boleh tanya gimana yach cara ubah alamat IP misalnya 192.168.42.32 ke bilangan binner, maklum masih belum ngerti banget.........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah pas banget nich sama tugas kuliah saya,<br />
terimakasih Pak Romi.</p>
<p>Tapi klo boleh tanya gimana yach cara ubah alamat IP misalnya 192.168.42.32 ke bilangan binner, maklum masih belum ngerti banget&#8230;&#8230;&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: masQ</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-89224</link>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 04:52:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-89224</guid>
					<description>Pak Romi, penjelasan anda sudah sangat jelas dan gamblang. Bahkan saya yang baru belajar bisa langsung mengikuti.

Tapi saya jadi kembali bingung ketika mas muarrof mengajukan pertanyaan yang -menurut pemahaman saya- malah bikin bingung. :)

muarrof Says: karena IP 172.16.0.2/25 dan 172.16.1.2/25 misalnya, tidak bisa dianggap 1 jaringan, untuk menghubungkan keduanya masih dibutuhkan router, kalo begitu berapa banyak router yang harus dipakai…?
bukankah -menurut pemahaman saya- untuk menghubungkan antar subnet dalam sebuah network tidak lagi dibutuhkan router?

Jadi biar ga ada orang lain yang ikut-ikutan bingun, &quot;Mohon Pencerahannya&quot; dong..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Romi, penjelasan anda sudah sangat jelas dan gamblang. Bahkan saya yang baru belajar bisa langsung mengikuti.</p>
<p>Tapi saya jadi kembali bingung ketika mas muarrof mengajukan pertanyaan yang -menurut pemahaman saya- malah bikin bingung. <img src='http://romisatriawahono.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>muarrof Says: karena IP 172.16.0.2/25 dan 172.16.1.2/25 misalnya, tidak bisa dianggap 1 jaringan, untuk menghubungkan keduanya masih dibutuhkan router, kalo begitu berapa banyak router yang harus dipakai…?<br />
bukankah -menurut pemahaman saya- untuk menghubungkan antar subnet dalam sebuah network tidak lagi dibutuhkan router?</p>
<p>Jadi biar ga ada orang lain yang ikut-ikutan bingun, &#8220;Mohon Pencerahannya&#8221; dong..
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Setting Sharing Internet Ubuntu &#171; DENNY CHARTER BLOG</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-88445</link>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 06:44:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-88445</guid>
					<description>[...] Karena Client diasumsikan 25 unit maka sebaiknya pilih IP Address 172.16.17.1/27 berarti Subnetnya adalah 255.255.255.224 &amp;#8211;&amp;#62; Info lebih lanjut klik sini. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Karena Client diasumsikan 25 unit maka sebaiknya pilih IP Address 172.16.17.1/27 berarti Subnetnya adalah 255.255.255.224 &#8211;&gt; Info lebih lanjut klik sini. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: tijoe.co.cc &#187; Penghitungan Subnetting, Siapa Takut?</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-81168</link>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 02:54:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-81168</guid>
					<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Konsep Subnetting (http://romisatriawahono.net) &#171; The Lost Log</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-75356</link>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 03:55:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-75356</guid>
					<description>[...] Subnetting adalah termasuk materi yang banyak keluar di ujian CCNA dengan berbagai variasi soal. Juga menjadi momok bagi student atau instruktur yang sedang menyelesaikan kurikulum CCNA 1 program CNAP (Cisco Networking Academy Program). Untuk menjelaskan tentang subnetting, saya biasanya menggunakan beberapa ilustrasi dan analogi yang sudah kita kenal di sekitar kita. Artikel ini sengaja saya tulis untuk rekan-rekan yang sedang belajar jaringan, yang mempersiapkan diri mengikuti ujian CCNA, dan yang sedang mengikuti pelatihan CCNA 1.Setelah selesai membaca ini, silakan lanjutkan dengan artikel Penghitungan Subnetting, Siapa Takut?. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Subnetting adalah termasuk materi yang banyak keluar di ujian CCNA dengan berbagai variasi soal. Juga menjadi momok bagi student atau instruktur yang sedang menyelesaikan kurikulum CCNA 1 program CNAP (Cisco Networking Academy Program). Untuk menjelaskan tentang subnetting, saya biasanya menggunakan beberapa ilustrasi dan analogi yang sudah kita kenal di sekitar kita. Artikel ini sengaja saya tulis untuk rekan-rekan yang sedang belajar jaringan, yang mempersiapkan diri mengikuti ujian CCNA, dan yang sedang mengikuti pelatihan CCNA 1.Setelah selesai membaca ini, silakan lanjutkan dengan artikel Penghitungan Subnetting, Siapa Takut?. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Romi Satria Wahono</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-70638</link>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 04:11:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-70638</guid>
					<description>#Muarrof: Supaya gampang, anggap saja bahwa satu network itu satu port router. Mas Muarrof sepertinya perlu pelan pelan bacanya. Saya malah nggak ngerti yang dipusingkan dibagian mananya :) Semua siswa, mahasiswa dan peserta pelatihan yang saya ajar cukup cepat menangkap sistem perhitungan yang ada di artikel ini :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#Muarrof: Supaya gampang, anggap saja bahwa satu network itu satu port router. Mas Muarrof sepertinya perlu pelan pelan bacanya. Saya malah nggak ngerti yang dipusingkan dibagian mananya <img src='http://romisatriawahono.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Semua siswa, mahasiswa dan peserta pelatihan yang saya ajar cukup cepat menangkap sistem perhitungan yang ada di artikel ini <img src='http://romisatriawahono.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: muarrof</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-70633</link>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 03:19:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-70633</guid>
					<description>pusingg.!
(…)Sedangkan CIDR /25 sampai /30 (kelipatan) blok subnet kita “mainkan” di oktet keempat, tapi setelah selesai oktet ketiga berjalan maju (coeunter) dari 0, 1, 2, 3, dst.(…)
(…)Analisa: 172.16.0.0 berarti kelas B, dengan Subnet Mask /25 berarti 11111111.11111111.11111111.10000000 (255.255.255.128).(…)


bisa dihubungkan asal subnet masknya jadi 255.255.0.0 berarti ipnya 172.16.0.0/16
bagaimana pak...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pusingg.!<br />
(…)Sedangkan CIDR /25 sampai /30 (kelipatan) blok subnet kita “mainkan” di oktet keempat, tapi setelah selesai oktet ketiga berjalan maju (coeunter) dari 0, 1, 2, 3, dst.(…)<br />
(…)Analisa: 172.16.0.0 berarti kelas B, dengan Subnet Mask /25 berarti 11111111.11111111.11111111.10000000 (255.255.255.128).(…)</p>
<p>bisa dihubungkan asal subnet masknya jadi 255.255.0.0 berarti ipnya 172.16.0.0/16<br />
bagaimana pak&#8230;?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: cah`cupue</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-70437</link>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 02:24:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-70437</guid>
					<description>GOOD exChaiting,... manTAP,... xamzya mahaguru,.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GOOD exChaiting,&#8230; manTAP,&#8230; xamzya mahaguru,&#8230;..
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: muarrof</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-70390</link>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 14:43:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-70390</guid>
					<description>Penting...mohon ditanggapi untuk menjawab kebingungan saya
(...)Sedangkan CIDR /25 sampai /30 (kelipatan) blok subnet kita “mainkan” di oktet keempat, tapi setelah selesai oktet ketiga berjalan maju (coeunter) dari 0, 1, 2, 3, dst.(...)
(...)Analisa: 172.16.0.0 berarti kelas B, dengan Subnet Mask /25 berarti 11111111.11111111.11111111.10000000 (255.255.255.128).(...)

dengan subnet mask nilai di atas bukankah seharusnya, nilai hostnya hanya pada oktet ke 4 saja

Jadi Penghitungannya:

Jumlah Subnet = 2^1 = 2 subnet 
Jumlah Host per Subnet = 2^7 - 2 = 126 host 
Blok Subnet = 256 - 128 = 128. Jadi lengkapnya adalah (0, 128) 

karena IP 172.16.0.2/25 dan 172.16.1.2/25 misalnya, tidak bisa dianggap 1 jaringan, untuk menghubungkan keduanya masih dibutuhkan router, kalo begitu berapa banyak router yang harus dipakai...?
bukankah -menurut pemahaman saya- untuk menghubungkan antar subnet dalam sebuah network tidak lagi dibutuhkan router?
mohon pencerahannya...!
terimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Penting&#8230;mohon ditanggapi untuk menjawab kebingungan saya<br />
(&#8230;)Sedangkan CIDR /25 sampai /30 (kelipatan) blok subnet kita “mainkan” di oktet keempat, tapi setelah selesai oktet ketiga berjalan maju (coeunter) dari 0, 1, 2, 3, dst.(&#8230;)<br />
(&#8230;)Analisa: 172.16.0.0 berarti kelas B, dengan Subnet Mask /25 berarti 11111111.11111111.11111111.10000000 (255.255.255.128).(&#8230;)</p>
<p>dengan subnet mask nilai di atas bukankah seharusnya, nilai hostnya hanya pada oktet ke 4 saja</p>
<p>Jadi Penghitungannya:</p>
<p>Jumlah Subnet = 2^1 = 2 subnet<br />
Jumlah Host per Subnet = 2^7 - 2 = 126 host<br />
Blok Subnet = 256 - 128 = 128. Jadi lengkapnya adalah (0, 128) </p>
<p>karena IP 172.16.0.2/25 dan 172.16.1.2/25 misalnya, tidak bisa dianggap 1 jaringan, untuk menghubungkan keduanya masih dibutuhkan router, kalo begitu berapa banyak router yang harus dipakai&#8230;?<br />
bukankah -menurut pemahaman saya- untuk menghubungkan antar subnet dalam sebuah network tidak lagi dibutuhkan router?<br />
mohon pencerahannya&#8230;!<br />
terimakasih
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: YOYOK.WEB.ID / Konsep Subnetting dan Penghitungan Subnetting</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-60184</link>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 17:02:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-60184</guid>
					<description>[...] Subnetting adalah termasuk materi yang banyak keluar di ujian CCNA dengan berbagai variasi soal. Juga menjadi momok bagi student atau instruktur yang sedang menyelesaikan kurikulum CCNA 1 program CNAP (Cisco Networking Academy Program). Untuk menjelaskan tentang subnetting, saya biasanya menggunakan beberapa ilustrasi dan analogi yang sudah kita kenal di sekitar kita. Artikel ini sengaja saya tulis untuk rekan-rekan yang sedang belajar jaringan, yang mempersiapkan diri mengikuti ujian CCNA, dan yang sedang mengikuti pelatihan CCNA 1.Setelah selesai membaca ini, silakan lanjutkan dengan artikel Penghitungan Subnetting, Siapa Takut?. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Subnetting adalah termasuk materi yang banyak keluar di ujian CCNA dengan berbagai variasi soal. Juga menjadi momok bagi student atau instruktur yang sedang menyelesaikan kurikulum CCNA 1 program CNAP (Cisco Networking Academy Program). Untuk menjelaskan tentang subnetting, saya biasanya menggunakan beberapa ilustrasi dan analogi yang sudah kita kenal di sekitar kita. Artikel ini sengaja saya tulis untuk rekan-rekan yang sedang belajar jaringan, yang mempersiapkan diri mengikuti ujian CCNA, dan yang sedang mengikuti pelatihan CCNA 1.Setelah selesai membaca ini, silakan lanjutkan dengan artikel Penghitungan Subnetting, Siapa Takut?. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: memordial</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-57818</link>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 08:33:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-57818</guid>
					<description>wah saya bener&quot; jadi plong. akhirnya mudeng juga.
itu kan ipv4, yang ipv6 nya kapan ni mas?? biar paham ..
ditunggu (^.^)

Thank`s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah saya bener&#8221; jadi plong. akhirnya mudeng juga.<br />
itu kan ipv4, yang ipv6 nya kapan ni mas?? biar paham ..<br />
ditunggu (^.^)</p>
<p>Thank`s
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: andika</title>
		<link>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-56474</link>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 01:50:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://romisatriawahono.net/2006/02/11/memahami-penghitungan-subnetting-dengan-mudah/#comment-56474</guid>
					<description>mas romy thanks yach,.,,..
'skrng saya dah bs mnghtng subnet nie????
oia bgmn qqlo caara menghitung default gateway nya?????
apa sama dgn subnet???
mhn bantuannya yach???
coz saya baru bljr jaringan??
(^_^)
(n_n)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas romy thanks yach,.,,..<br />
&#8217;skrng saya dah bs mnghtng subnet nie????<br />
oia bgmn qqlo caara menghitung default gateway nya?????<br />
apa sama dgn subnet???<br />
mhn bantuannya yach???<br />
coz saya baru bljr jaringan??<br />
(^_^)<br />
(n_n)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
